Gesamtbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enthalten sind alle Meisterschaftsspiele nach Wiederaufnahme des Spielbetrieb im Jahr 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Spiele in der Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele im Detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIEL 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freundschaftsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum 75jähriges Jubiläum am 24.7.1991 um 15.30 Uhr (Stimberg-Stadion): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimberg-Eif zeigt sich beim 0:3 gegen Köln verbessert
Der Fussballweltmeister von 1990, Pierre Littbarski, wurde von "jungen Fans" umringt. Sein Autogramm war heiß begehrt. Kölns Trainer Erich Rutemöller und Manager Udo Lattek waren vom Spiel ihrer "Geißböcke" nicht besonders angetan. Zu oft war die Spielvereinigung dem Torausgleich nahe gewesen! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spvgg. Erkenschwick - 1. FC Köln 0:3 (0:1) Spvgg: Koch - Dewitz, Mehls - Nollau, Schulz, Laußmann - Schreier, Breski, Köhler, Kornmaier, Stroetzel - Trainer: Toni Burghardt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellenverzeichnis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||