Die Ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der 2. Fußball-Bundesliga seit ihrer Gründung 1974 bis zum Saisonende 2017/2018. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).
Alemannia Aachen war seit dem 7. Dezember 2009 Erster der ewigen Tabelle, die bisher 125 Teams umfasst; außerdem war der Verein seit 6. November 2011 der einzige, der mehr als 1000 Meisterschaftsspiele in der 2. Bundesliga absolviert hat. 2017 setzte sich die SpVgg Greuther Fürth an die Tabellenspitze, die zudem mittlerweile ebenfalls über 1000 Meisterschaftsspiele absolvierte. Jüngste Neulinge sind der 1. FC Magdeburg und der Hamburger SV, die in der Saison 2018/19 erstmals in der 2. Bundesliga spielen.
|
INFO: zur Spvgg. Erkenschwick in der 2. Liga
|
In der Tabelle werden die Vereine unter dem Namen geführt, unter dem sie zuletzt in der 2. Bundesliga gespielt haben.
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | SpVgg Greuther Fürth | 1024 | 414 | 275 | 335 | 1522:1289 | 233 | 1517 |
| 2 | Alemannia Aachen | 1020 | 406 | 263 | 351 | 1491:1407 | 84 | 1481 |
| 3 | Fortuna Köln | 970 | 371 | 263 | 336 | 1589:1432 | 157 | 1376 |
| 4 | FC St. Pauli | 926 | 369 | 264 | 293 | 1364:1212 | 152 | 1371 |
| 5 | Hannover 96 | 852 | 360 | 242 | 250 | 1449:1137 | 312 | 1322 |
| 6 | Stuttgarter Kickers | 864 | 350 | 214 | 300 | 1400:1199 | 201 | 1264 |
| 7 | SC Freiburg | 812 | 346 | 222 | 244 | 1266:1066 | 200 | 126 |
| 8 | Karlsruher SC | 778 | 327 | 189 | 262 | 1225:1054 | 171 | 117 |
| 9 | VfL Osnabrück | 860 | 296 | 219 | 345 | 1270:1396 | -126 | 1107 |
| 10 | SV Darmstadt 98 | 718 | 297 | 185 | 236 | 1148:1000 | 148 | 1076 |
| 11 | MSV Duisburg | 750 | 288 | 208 | 254 | 1089:1009 | 80 | 1072 |
| 12 | SV Waldhof Mannheim | 736 | 287 | 203 | 246 | 1102:985 | 117 | 1064 |
| 13 | TSV 1860 München | 702 | 285 | 185 | 232 | 1036:859 | 177 | 1038 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 604 | 294 | 146 | 164 | 1030:730 | 300 | 1022 |
| 15 | SG Wattenscheid 09 | 748 | 272 | 205 | 271 | 1168:1156 | 12 | 1021 |
| 16 | Arminia Bielefeld | 678 | 278 | 191 | 209 | 1073:874 | 199 | 1018 |
| 17 | 1. FC Saarbrücken | 698 | 270 | 190 | 238 | 1033:997 | 36 | 1000 |
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | 676 | 252 | 206 | 218 | 993:920 | 73 | 962 |
| 19 | Hertha BSC | 556 | 241 | 159 | 156 | 926:662 | 264 | 879 |
| 20 | Eintracht Braunschweig | 616 | 227 | 170 | 219 | 843:796 | 47 | 851 |
| 21 | FC 08 Homburg | 570 | 230 | 151 | 189 | 895:765 | 130 | 841 |
| 22 | Rot-Weiß Oberhausen | 648 | 200 | 168 | 280 | 835:1027 | -192 | 768 |
| 23 | Kickers Offenbach | 518 | 208 | 135 | 175 | 879:774 | 105 | 757 |
| 24 | Rot-Weiss Essen | 600 | 209 | 159 | 232 | 945:936 | 9 | 757 |
| 25 | Fortuna Düsseldorf | 496 | 194 | 137 | 165 | 711:634 | 77 | 719 |
| 26 | VfL Bochum | 446 | 192 | 117 | 137 | 663:554 | 109 | 693 |
| 27 | Union Solingen | 536 | 175 | 145 | 216 | 762:910 | -148 | 670 |
| 28 | FSV Frankfurt | 574 | 174 | 131 | 269 | 753:1029 | -276 | 653 |
| 29 | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 458 | 174 | 100 | 184 | 727:741 | -14 | 622 |
| 30 | KFC Uerdingen | 400 | 170 | 107 | 123 | 626:499 | 127 | 617 |
| 31 | 1. FC Kaiserslautern | 374 | 150 | 118 | 106 | 543:413 | 130 | 568 |
| 32 | FC Augsburg | 436 | 152 | 110 | 174 | 632:673 | -41 | 566 |
| 33 | 1. FC Union Berlin | 408 | 149 | 117 | 142 | 581:572 | 9 | 564 |
| 34 | SV Meppen | 404 | 124 | 139 | 141 | 495:547 | -52 | 511 |
| 35 | Preußen Münster | 346 | 139 | 93 | 114 | 516:484 | 32 | 510 |
| 36 | Erzgebirge Aue | 408 | 133 | 109 | 166 | 485:566 | -81 | 508 |
| 37 | Energie Cottbus | 374 | 134 | 103 | 137 | 510:490 | 20 | 505 |
| 38 | SpVgg Unterhaching | 390 | 132 | 108 | 150 | 472:495 | -23 | 504 |
| 39 | 1. FC Köln | 272 | 131 | 77 | 64 | 446:317 | 129 | 470 |
| 40 | Hessen Kassel | 304 | 129 | 74 | 101 | 457:408 | 49 | 461 |
| 41 | SC Paderborn 07 | 344 | 113 | 92 | 139 | 422:513 | -91 | 431 |
| 42 | Tennis Borussia Berlin | 338 | 113 | 91 | 134 | 485:519 | -34 | 430 |
| 43 | Hansa Rostock | 288 | 103 | 79 | 106 | 383:378 | 5 | 388 |
| 44 | Blau-Weiß 90 Berlin | 260 | 98 | 85 | 77 | 405:350 | 55 | 379 |
| 45 | Eintracht Trier | 294 | 102 | 69 | 123 | 416:448 | -32 | 375 |
| 46 | SSV Ulm 1846 Fußball | 298 | 96 | 77 | 125 | 427:492 | -65 | 365 |
| 47 | Eintracht Frankfurt | 204 | 100 | 57 | 47 | 345:227 | 118 | 357 |
| 48 | FC Carl Zeiss Jena | 286 | 85 | 92 | 109 | 360:424 | -64 | 347 |
| 49 | Wuppertaler SV | 274 | 88 | 74 | 112 | 393:410 | -17 | 338 |
| 50 | FC Schalke 04 | 190 | 94 | 54 | 42 | 356:211 | 145 | 336 |
| 51 | VfL Wolfsburg | 262 | 85 | 78 | 99 | 363:437 | -74 | 333 |
| 52 | Rot Weiss Ahlen | 272 | 87 | 62 | 123 | 341:439 | -98 | 323 |
| 53 | Chemnitzer FC | 252 | 81 | 73 | 98 | 289:358 | -69 | 316 |
| 54 | VfR Wormatia Worms | 230 | 84 | 50 | 96 | 326:372 | -46 | 302 |
| 55 | FC Ingolstadt | 238 | 74 | 78 | 86 | 291:311 | -20 | 300 |
| 56 | Dynamo Dresden | 238 | 76 | 67 | 95 | 303:350 | -47 | 295 |
| 57 | VfB Leipzig | 214 | 78 | 58 | 78 | 271:285 | -14 | 292 |
| 58 | Freiburger FC | 192 | 64 | 45 | 83 | 322:392 | -70 | 237 |
| 59 | Bayer 04 Leverkusen | 152 | 66 | 38 | 48 | 250:204 | 46 | 236 |
| 60 | SV Sandhausen | 204 | 61 | 57 | 86 | 215:257 | -42 | 234 |
| 61 | SpVgg Bayern Hof | 152 | 61 | 35 | 56 | 231:217 | 14 | 218 |
| 62 | SC Westfalia Herne | 152 | 59 | 39 | 54 | 255:236 | 19 | 216 |
| 63 | SV Wacker Burghausen | 170 | 54 | 54 | 62 | 223:247 | -24 | 216 |
| 64 | VfB Oldenburg | 192 | 52 | 59 | 81 | 268:338 | -70 | 215 |
| 65 | VfB Stuttgart | 110 | 61 | 19 | 30 | 230:133 | 97 | 202 |
| 66 | Holstein Kiel | 152 | 52 | 37 | 63 | 220:254 | -34 | 193 |
| 67 | Schwarz-Weiß Essen | 152 | 52 | 36 | 64 | 226:268 | -42 | 192 |
| 68 | 1. SC Göttingen 05 | 156 | 50 | 39 | 67 | 247:285 | -38 | 189 |
| 69 | SV Röchling Völklingen | 154 | 52 | 29 | 73 | 224:291 | -67 | 185 |
| 70 | Borussia Mönchengladbach | 102 | 49 | 35 | 18 | 193:112 | 81 | 182 |
| 71 | VfR Bürstadt | 154 | 50 | 30 | 74 | 207:258 | -51 | 180 |
| 72 | 1. FC Heidenheim | 136 | 46 | 41 | 49 | 184:179 | 5 | 179 |
| 73 | SC Herford | 156 | 46 | 40 | 70 | 209:255 | -46 | 178 |
| 74 | Würzburger FV | 154 | 46 | 37 | 71 | 183:278 | -95 | 175 |
| 75 | Arminia Hannover | 152 | 48 | 29 | 75 | 223:297 | -74 | 173 |
| 76 | Jahn Regensburg | 178 | 42 | 44 | 92 | 216:330 | -114 | 170 |
| 77 | VfB Lübeck | 136 | 43 | 34 | 59 | 170:205 | -35 | 163 |
| 78 | FC Viktoria Köln | 118 | 40 | 39 | 39 | 197:191 | 6 | 159 |
| 79 | Rot-Weiss Lüdenscheid | 156 | 39 | 38 | 79 | 207:337 | -130 | 155 |
| 80 | FSV Zwickau | 136 | 39 | 37 | 60 | 137:201 | -64 | 154 |
| 81 | Wacker 04 Berlin | 152 | 41 | 30 | 81 | 181:316 | -135 | 153 |
| 82 | TuS Koblenz | 136 | 41 | 37 | 58 | 164:209 | -45 | 151 |
| 83 | SSV Reutlingen | 140 | 44 | 22 | 74 | 195:261 | -66 | 148 |
| 84 | FK Pirmasens | 152 | 38 | 30 | 84 | 209:345 | -136 | 144 |
| 85 | 1. FC Schweinfurt 05 | 148 | 36 | 33 | 79 | 171:296 | -125 | 141 |
| 86 | Borussia Dortmund | 76 | 39 | 20 | 17 | 158:81 | 77 | 137 |
| 87 | FC Gütersloh | 102 | 35 | 32 | 35 | 125:135 | -10 | 134 |
| 88 | KSV Baunatal | 114 | 36 | 21 | 57 | 168:229 | -61 | 129 |
| 89 | SV Viktoria Aschaffenburg | 114 | 32 | 29 | 53 | 151:191 | -40 | 125 |
| 90 | VfR Aalen | 102 | 30 | 33 | 39 | 110:124 | -14 | 121 |
| 91 | RB Leipzig | 68 | 33 | 18 | 17 | 93:63 | 30 | 117 |
| 92 | BV 08 Lüttringhausen | 114 | 30 | 21 | 63 | 143:237 | -94 | 111 |
| 93 | SpVgg Erkenschwick | 118 | 26 | 28 | 64 | 140:230 | -90 | 106 |
| 94 | Borussia Neunkirchen | 114 | 26 | 23 | 65 | 140:242 | -102 | 101 |
| 95 | SV Werder Bremen | 42 | 30 | 8 | 4 | 97:33:00 | 64 | 98 |
| 96 | DSC Wanne-Eickel | 76 | 26 | 19 | 31 | 129:137 | -8 | 97 |
| 97 | 1. FC Bocholt | 80 | 27 | 16 | 37 | 131:140 | -9 | 97 |
| 98 | ESV Ingolstadt | 78 | 27 | 11 | 40 | 119:181 | -62 | 92 |
| 99 | MTV Ingolstadt | 78 | 27 | 10 | 41 | 120:163 | -43 | 91 |
| 100 | 1. FC Mülheim | 76 | 22 | 22 | 32 | 101:140 | -39 | 88 |
| 101 | DJK Gütersloh | 76 | 23 | 14 | 39 | 109:133 | -24 | 83 |
| 102 | FC Remscheid | 78 | 17 | 30 | 31 | 89:121 | -32 | 81 |
| 103 | OSC Bremerhaven | 76 | 21 | 17 | 38 | 113:167 | -54 | 80 |
| 104 | OSV Hannover | 80 | 20 | 15 | 45 | 96:187 | -91 | 75 |
| 105 | SV Wehen Wiesbaden | 68 | 16 | 23 | 29 | 75:102 | -27 | 71 |
| 106 | TSG Hoffenheim | 34 | 17 | 9 | 8 | 60:40:00 | 20 | 60 |
| 107 | FC Würzburger Kickers | 72 | 11 | 22 | 39 | 70:134 | -64 | 55 |
| 108 | Rot-Weiß Erfurt | 66 | 12 | 16 | 38 | 70:135 | -65 | 52 |
| 109 | Bonner SC | 38 | 14 | 5 | 19 | 53:72 | -19 | 47 |
| 110 | FC Hanau 93 | 38 | 11 | 7 | 20 | 72:98 | -26 | 40 |
| 111 | VfR Heilbronn | 38 | 10 | 10 | 18 | 51:78 | -27 | 40 |
| 112 | SC Charlottenburg | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:68 | -19 | 39 |
| 113 | Olympia Wilhelmshaven | 38 | 10 | 7 | 21 | 54:81 | -27 | 37 |
| 114 | Hallescher FC | 32 | 7 | 13 | 12 | 35:47:00 | -12 | 34 |
| 115 | VfR Mannheim | 38 | 8 | 10 | 20 | 43:85 | -42 | 34 |
| 116 | Stahl Brandenburg | 32 | 8 | 7 | 17 | 37:53:00 | -16 | 31 |
| 117 | Sportfreunde Siegen | 34 | 8 | 7 | 19 | 35:54:00 | -19 | 31 |
| 118 | Eintracht Bad Kreuznach | 38 | 8 | 7 | 23 | 49:83 | -34 | 31 |
| 119 | VfB Eppingen | 38 | 7 | 8 | 23 | 44:86 | -42 | 29 |
| 120 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 38 | 6 | 8 | 24 | 34:86 | -52 | 26 |
| 121 | TSV Havelse | 38 | 6 | 7 | 25 | 44:82 | -38 | 25 |
| 122 | FSV Salmrohr | 38 | 4 | 13 | 21 | 48:94 | -46 | 25 |
| 123 | BSV Schwenningen | 38 | 4 | 7 | 27 | 31:102 | -71 | 19 |
| 124 | SV Babelsberg 03 | 34 | 4 | 6 | 24 | 39:82 | -43 | 18 |
| 125 | Spandauer SV | 38 | 2 | 4 | 32 | 33:115 | -82 | 10 |
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
- 6 Punkte Abzug für 1. FC Nürnberg in der Saison 1995/1996 3 Punkte Abzug für Hertha BSC in der Saison 1995/1996
- 3 Punkte Abzug für FC Gütersloh in der Saison 1996/1997
- 3 Punkte Abzug für SV 1916 Sandhausen in der Saison 2014/2015 Dem SV Sandhausen wurden wegen Verstöße gegen die Lizensierungsordnung drei Punkte abgezogen.
- 2 Punkte Abzug für Kickers Offenbach in der Saison 1984/1985 wegen Verstoßes gegen DFB-Auflagen
- 2 Punkte Abzug für VfR Aalen in der Saison 2014/2015 VfR Aalen wird mit sofortiger Wirkung ein Abzug von zwei Punkten ausgesprochen. Ein wiederholter Verstoß gegen eine Lizenzierungsauflage im Bereich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit begründet die Maßnahme.
- 6 Punkte Abzug für SSV Reutlingen in der Saison 2002/2003 wegen Verstoßes gegen die Lizenzierungsauflagen
- 3 Punkte Abzug für TuS Koblenz in der Saison 2008/2009 wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren
- 2 Punkte Abzug für TSV 1860 München in der Saison 2010/2011 wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren
- 4 Punkte Abzug für Arminia Bielefeld in der Saison 2009/2010 aufgrund von Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen
- 6 Punkte Abzug für TuS Koblenz in der Saison 2007/2008 wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren
- 3 Punkte Abzug für Arminia Bielefeld in der Saison 2010/2011 nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes
Die 2. Bundesliga, die Erkenschwick insgesamt drei Spielzeiten lang anhörte
1974 stieg die Spielvereinigung zum ersten Mal in den Zweitligazug ein. Mit einem städischen Zuschuß von 120 000 Mark, für das sich nicht nur Heinz Götzen, Spvgg-Vorsitzender und SPD-Fraktionschef in "Personalunion" stark gemacht hatte, sondern sein CDU-Kollege Jupp Serger.
Der Auftakt in der 2. Liga war vielsprechend. Der Aufsteiger behauptete sich zwei Spieltage lang in der Spitzengruppe. Er schlug auswärts Olympia Wilhelmshaven mit 2:1 und gewann gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen mit dem gleichen Ergebnis. Dann allerdings folgte beim Mitaufsteiger und späteren Mitabsteiger FC Mülheim-Styrum mit 1:3 die erste Niederlage und das Abrutschen. Höhepunkt war die 1:7 Niederlage gegen Hannover 96. Zum Schluß konnte das Team froh sein, mit 29:47 Punkten und 49:70 Toren den 16. Platz gehalten zu haben. Danach folgten nur noch die Absteiger Wilhelmshaven, Rot-Weiß Oberhausen, VfL Wolfsburg und Barmbeck Uhlenhorst. Meister wurde Hannover 96. Daß man das rettende Ufer noch erreicht hatte, lag sicherlich auch am Wechsel des Trainers. Fritz Langner, der "Eiserne Fritz", löste Heinz Murach ab.
Schmerzlich war in dieser Spielzeit vor allem der unerwartete Tod des 1. Vorsitzenden Heinz Götzen. Der Verein, der sich gerade über den großzügigen Stadionausbau freuen konnte, drohte in eine tiefe Krise zu stürzen. In der Suche nach einen Nachfolger schaltete sich auch die Politik ein, und man war erfolgreich. Anton Stark, damals noch "zweiter Mann" auf der Zeche "Ewald-Fortsetzung", erklärte sich nach langem Zögern bereit, "zunächst mal einzuspringen.". Daraus wurden über 20 Jahre.
Auch in der darauf folgenden Saison war wieder ein Trainerwechsel fällig. Für den glücklosen Wilhelm Lossmann kehrte Erfolgstrainer Heinz Sewina zum Stimberg zurück. Aber auch er konnte nicht verhindern, daß Erkenschwick als 17. gemeinsam mit dem 1. FC Mülheim-Styrum, dem DJK Gütersloh und dem Spandauer SV absteigen mußte. Meister wurde in diesen Jahr Tennis Borussia Berlin.
Das letzte Abenteuer erlebte die Spielvereinigung 1980/81 in der 2. Bundesliga. Ein Vabanqspiel, das nie gewonnen werden konnte, denn es war das Jahr der Auflösung der beiden Bundesliga-Gruppen Nord und Süd und das Jahr vor der Schaffung der einteiligen 2. Liga. Erkenschwick, als Neuling, hätte einen Platz unter den ersten vier Mannschaften belegen müssen, um in den einteilige 2. Liga zu kommen. ein unmögliches Unterfangen. Obwohl die Mannschaft gar nicht schlecht besetzt war - Spieler wie Eplinius, Gmeiner, Melis und Wille wurden nach dieser, beziehungsweise schon in der Saison (Wille) von anderen Zweitligaclubs übernommen - belegte sie nur den vorletzten Platz vor OSV Hannover. Mit Erkenschwick gingen ins Amateurlager zurück Viktoria Köln, 1. FC Bocholt, Preußen Münster, Rot-Weiß Oberhausen, VfB Oldenburg, SC Herford, Tennis Borussia Berlin, Göttingen 05, Holstein Kiel und Rot-Weiß Lüdenscheid.
Die Spvgg. verfehlte das Comeback 1987, als man sich als Westfalenmeister in der Aufstiegsrude gegen Hertha BSC Berlin, BVL Remscheid, Arminia Hannover und SV Meppen nicht durchsetzen konnte.
|
Saison |
Platz |
Spiele |
S. |
U. |
N. |
Punkte |
Tore |
Zuschauer |
Schnitt |
|
1974/1975 |
16 |
38 |
09 |
11 |
18 |
29:47 |
49:70 |
96.100 |
5.057 |
|
1975/1976 |
18 |
38 |
10 |
09 |
19 |
29:47 |
45:67 |
65.500 |
3.447 |
|
1980/1981 |
21 |
42 |
07 |
08 |
27 |
22:62 |
46:91 |
56.000 |
2.667 |
