Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Regionalliga West/Südwest als der drittklassigen Liga des deutschen Fußballs seit ihrer Gründung 1994. Die Regionalliga wurde von 1994/95 bis 1999/2000 in drei Staffeln ausgespielt, wobei die Regionalliga Nord/Nordost in zwei Gruppen geteilt war. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Spvgg. Erkenschwick spielte von 1994 bis 1999 in dieser Spielklasse mit.
| Platz | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | Preußen Münster | 6 | 206 | 80 | 66 | 60 | 325:263 | 62 | 306 |
| 2. | Eintracht Trier | 6 | 206 | 82 | 60 | 64 | 301:271 | 30 | 306 |
| 3. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 172 | 89 | 38 | 45 | 320:189 | 131 | 305 |
| 4. | SC Paderborn 07 | 6 | 206 | 80 | 61 | 65 | 328:269 | 59 | 301 |
| 5. | SC Verl | 6 | 206 | 80 | 60 | 66 | 337:298 | 39 | 300 |
| 6. | Alemannia Aachen | 5 | 170 | 77 | 40 | 53 | 289:235 | 54 | 271 |
| 7. | Wuppertaler SV | 5 | 170 | 76 | 40 | 54 | 277:237 | 40 | 268 |
| 8. | LR Ahlen | 4 | 136 | 64 | 40 | 32 | 260:163 | 97 | 232 |
| 9. | FSV Salmrohr | 6 | 206 | 61 | 41 | 104 | 229:351 | -122 | 224 |
| 10. | Rot-Weiss Essen | 4 | 140 | 59 | 36 | 45 | 218:197 | 21 | 213 |
| 11. | FC 08 Homburg | 4 | 136 | 57 | 36 | 43 | 215:171 | 44 | 207 |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 104 | 54 | 28 | 22 | 170:86 | 84 | 190 |
| 13. | Sportfreunde Siegen | 3 | 102 | 55 | 21 | 26 | 178:103 | 75 | 186 |
| 14. | Spvgg. Erkenschwick | 5 | 170 | 43 | 53 | 74 | 205:288 | -83 | 182 |
| 15. | 1. FC Kaiserslautern A. | 4 | 138 | 44 | 43 | 51 | 206:231 | -25 | 175 |
| 16. | SG Wattenscheid 09 | 2 | 70 | 41 | 17 | 12 | 150:77 | 73 | 140 |
| 17. | SC Hauenstein | 3 | 104 | 22 | 41 | 41 | 123:163 | -40 | 107 |
| 18. | SpVgg Elversberg | 3 | 102 | 26 | 29 | 47 | 118:167 | -49 | 107 |
| 19. | 1. FC Bocholt | 3 | 104 | 27 | 26 | 51 | 117:181 | -64 | 107 |
| 20. | Bonner SC | 3 | 104 | 25 | 27 | 52 | 112:197 | -85 | 102 |
| 21. | Bayer 04 Leverkusen A. | 2 | 68 | 21 | 24 | 23 | 103:99 | 4 | 87 |
| 22. | FC Remscheid | 3 | 100 | 20 | 25 | 55 | 93:180 | -87 | 85 |
| 23. | Borussia Dortmund A. | 2 | 68 | 20 | 22 | 26 | 88:97 | -9 | 82 |
| 24. | FC Gütersloh | 1 | 36 | 23 | 8 | 5 | 80:36 | 44 | 77 |
| 25. | Borussia Neunkirchen | 2 | 70 | 18 | 19 | 33 | 67:113 | -46 | 73 |
| 26. | Arminia Bielefeld | 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 65:28 | 37 | 70 |
| 27. | SG Wattenscheid 09 A. | 2 | 70 | 16 | 21 | 33 | 88:127 | -39 | 69 |
| 28. | FC Germania Teveren | 2 | 68 | 15 | 20 | 33 | 66:117 | -51 | 65 |
| 29. | Fortuna Düsseldorf | 1 | 36 | 13 | 14 | 9 | 53:25 | 18 | 53 |
| 30. | KFC Uerdingen 05 | 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 52:52 | 0 | 48 |
| 31. | VfL Bochum Amat. | 1 | 36 | 11 | 7 | 18 | 57:69 | -12 | 40 |
| 32. | FK Pirmasens | 1 | 36 | 9 | 6 | 21 | 38:75 | -37 | 33 |
| 33. | SC Idar-Oberstein | 1 | 36 | 8 | 7 | 21 | 25:78 | -53 | 31 |
| 34. | SCB Preußen Köln | 1 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:78 | -33 | 29 |
| 35. | SV Edenkoben | 1 | 34 | 4 | 10 | 20 | 32:67 | -35 | 22 |
| 36. | VfB Wissen | 1 | 34 | 4 | 7 | 23 | 31:73 | -42 | 19 |
