Die Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Westfalen ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Oberliga Westfalen von der Gründung im Jahre 1978 bis zur Auflösung im Jahre 2008 und der Wiederaufnahme ab der Spielzeit 2012/13.
Und in dieser Wertung blieb alles beim "Alten": Der FC Gütersloh führt deutlich vor der Spvgg. Erkenschwick und auf den Drittplatzierten FC Eintracht Rheine.
Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt, bei der es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage keinen Punkt gibt.
|
INFO: zur Spvgg. Erkenschwick
|
In dieser Tabelle werden die Mannschaften unter dem Namen geführt, unter dem sie zuletzt in der Oberliga Westfalen gespielt haben.
| Platz | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore+ | Tore- | Punkte |
| 1 | FC Gütersloh** | 30 | 992 | 400 | 266 | 326 | 1575 | 1385 | 1463 |
| 2 | SpVgg Erkenschwick | 24 | 786 | 326 | 203 | 257 | 1234 | 1052 | 1181 |
| 3 | FCE Rheine (VfB Rheine) | 23 | 764 | 282 | 178 | 304 | 1183 | 1252 | 1024 |
| 4 | VfL Bochum II | 20 | 650 | 277 | 152 | 221 | 1095 | 888 | 983 |
| 5 | Hammer SpVg | 23 | 740 | 255 | 181 | 304 | 1078 | 1244 | 946 |
| 6 | SV Lippstadt 08 (Teutonia) | 19 | 640 | 258 | 160 | 222 | 1053 | 959 | 934 |
| 7 | Westfalia Herne | 22 | 728 | 240 | 204 | 284 | 1047 | 1168 | 924 |
| 8 | Preußen Münster | 13 | 426 | 236 | 110 | 80 | 887 | 465 | 818 |
| 9 | FC Schalke 04 II | 14 | 448 | 222 | 89 | 137 | 870 | 606 | 755 |
| 10 | Sportfreunde Siegen | 15 | 490 | 187 | 136 | 167 | 804 | 742 | 697 |
| 11 | VfB Hüls | 16 | 510 | 189 | 113 | 208 | 836 | 864 | 680 |
| 12 | Borussia Dortmund II | 13 | 396 | 193 | 100 | 103 | 786 | 517 | 679 |
| 13 | SC Verl | 12 | 380 | 186 | 101 | 93 | 687 | 469 | 659 |
| 14 | DSC Wanne-Eickel | 13 | 422 | 156 | 123 | 143 | 668 | 605 | 591 |
| 15 | SG Wattenscheid 09 II | 13 | 408 | 160 | 104 | 144 | 660 | 618 | 584 |
| 16 | Arminia Bielefeld II | 11 | 370 | 160 | 75 | 135 | 639 | 528 | 555 |
| 17 | SC Paderborn 07 (TuS P.-N.) | 10 | 312 | 155 | 81 | 76 | 568 | 394 | 546 |
| 18 | ASC Schöppingen | 10 | 314 | 134 | 101 | 79 | 527 | 370 | 503 |
| 19 | Rot-Weiß Lüdenscheid | 13 | 414 | 130 | 110 | 174 | 583 | 660 | 500 |
| 20 | SuS Stadtlohn | 13 | 412 | 141 | 104 | 167 | 579 | 635 | 527 |
| 21 | SpVgg Beckum | 13 | 396 | 108 | 104 | 184 | 465 | 706 | 428 |
| 22 | TSG Sprockhövel | 10 | 338 | 101 | 76 | 161 | 463 | 615 | 379 |
| 23 | TuS Schloß Neuhaus | 6 | 210 | 104 | 57 | 49 | 421 | 273 | 369 |
| 24 | SC Herford | 8 | 272 | 98 | 74 | 100 | 411 | 442 | 368 |
| 25 | 1. FC Paderborn | 7 | 244 | 98 | 73 | 73 | 403 | 326 | 367 |
| 26 | Arminia Bielefeld | 6 | 184 | 103 | 48 | 33 | 346 | 165 | 357 |
| 27 | SC Eintracht Hamm | 6 | 204 | 97 | 53 | 54 | 390 | 279 | 344 |
| 28 | SC Hassel | 10 | 290 | 91 | 69 | 130 | 347 | 454 | 342 |
| 29 | SuS Hüsten 09 | 8 | 272 | 83 | 79 | 110 | 382 | 455 | 328 |
| 30 | Spfr. Oestrich-Iserlohn | 9 | 282 | 89 | 60 | 133 | 412 | 551 | 327 |
| 31 | VfL Gevelsberg | 7 | 236 | 78 | 80 | 78 | 342 | 321 | 314 |
| 32 | VfB Waltrop | 6 | 210 | 84 | 48 | 78 | 356 | 333 | 300 |
| 33 | TSG Dülmen | 8 | 250 | 73 | 77 | 100 | 316 | 406 | 296 |
| 34 | Westfalia Rhynern | 5 | 170 | 84 | 35 | 51 | 317 | 217 | 287 |
| 35 | SpVg Emsdetten 05 | 7 | 238 | 76 | 59 | 103 | 334 | 427 | 287 |
| 36 | DJK TuS Hordel | 7 | 220 | 81 | 40 | 99 | 379 | 402 | 283 |
| 37 | DJK Hellweg Lütgendortmund | 7 | 242 | 73 | 62 | 107 | 343 | 460 | 281 |
| 38 | SpVg Marl | 7 | 214 | 70 | 55 | 89 | 283 | 354 | 265 |
| 39 | SC Roland Beckum | 5 | 170 | 78 | 30 | 62 | 269 | 260 | 264 |
| 40 | TuS Erndtebrück | 4 | 136 | 75 | 33 | 28 | 267 | 147 | 258 |
| 41 | Holzwickeder SC (SV Holzw.) | 8 | 258 | 63 | 62 | 133 | 314 | 491 | 251 |
| 42 | Rot Weiss Ahlen | 5 | 160 | 80 | 40 | 50 | 276 | 192 | 250 |
| 43 | SuS Neuenkirchen | 5 | 170 | 66 | 39 | 65 | 307 | 308 | 237 |
| 44 | Hasper SV | 5 | 144 | 67 | 34 | 43 | 259 | 187 | 235 |
| 45 | 1. FC Recklinghausen (Eintr.) | 7 | 244 | 55 | 68 | 101 | 266 | 396 | 233 |
| 46 | VfR Sölde | 8 | 154 | 60 | 52 | 42 | 407 | 351 | 232 |
| 47 | SV Schermbeck | 6 | 204 | 59 | 54 | 90 | 294 | 357 | 231 |
| 48 | VfB Fichte Bielefeld | 5 | 170 | 63 | 39 | 68 | 247 | 277 | 228 |
| 49 | Rot Weiss Ahlen II | 5 | 170 | 59 | 47 | 64 | 235 | 222 | 224 |
| 50 | Sportfreunde Lotte | 4 | 136 | 58 | 41 | 37 | 224 | 187 | 215 |
| 51 | SpVg Brakel | 6 | 178 | 53 | 44 | 81 | 251 | 344 | 203 |
| 52 | TuS Ennepetal | 5 | 166 | 52 | 41 | 74 | 264 | 290 | 196 |
| 53 | ASC 09 Dortmund | 4 | 132 | 52 | 24 | 56 | 244 | 255 | 180 |
| 54 | SG Wattenscheid 09 | 3 | 102 | 50 | 26 | 26 | 199 | 143 | 176 |
| 55 | Lüner SV | 5 | 178 | 42 | 44 | 92 | 235 | 376 | 170 |
| 56 | Sportfreunde Siegen II* | 4 | 136 | 41 | 28 | 67 | 195 | 244 | 150 |
| 57 | VfL Reken | 4 | 126 | 36 | 37 | 53 | 171 | 219 | 145 |
| 58 | Delbrücker SC | 3 | 102 | 36 | 28 | 38 | 133 | 137 | 136 |
| 59 | Bünder SV | 3 | 102 | 32 | 19 | 51 | 122 | 183 | 115 |
| 60 | VfB Altena | 3 | 102 | 30 | 23 | 49 | 154 | 218 | 113 |
| 61 | 1. FC Kaan-Marienborn | 2 | 64 | 30 | 18 | 16 | 85 | 69 | 108 |
| 62 | SC Paderborn 07 II | 3 | 98 | 29 | 21 | 48 | 145 | 160 | 108 |
| 63 | TSV Marl-Hüls | 3 | 68 | 31 | 11 | 26 | 140 | 127 | 104 |
| 64 | Preußen Lengerich | 3 | 98 | 26 | 21 | 51 | 150 | 211 | 99 |
| 65 | SV Zweckel | 3 | 102 | 27 | 17 | 58 | 120 | 203 | 98 |
| 66 | SV Rotthausen | 3 | 86 | 25 | 19 | 42 | 112 | 174 | 94 |
| 67 | FC Brünninghausen | 2 | 64 | 26 | 15 | 23 | 107 | 102 | 93 |
| 68 | BW Post Recklinghausen | 2 | 58 | 24 | 15 | 19 | 93 | 84 | 87 |
| 69 | Vorwärts Kornharpen | 2 | 68 | 22 | 12 | 34 | 97 | 139 | 78 |
| 70 | VfB Kirchhellen | 3 | 94 | 18 | 21 | 55 | 132 | 227 | 75 |
| 71 | SV Rödinghausen | 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 80 | 33 | 72 |
| 72 | TSG Harsewinkel | 2 | 68 | 15 | 19 | 34 | 75 | 115 | 64 |
| 73 | TuS Heven | 2 | 68 | 19 | 9 | 40 | 92 | 155 | 63 |
| 74 | STV Horst-Emscher | 2 | 74 | 14 | 15 | 45 | 86 | 179 | 57 |
| 75 | TuS Haltern | 1 | 30 | 17 | 3 | 10 | 44 | 36 | 54 |
| 76 | SV Langendreer 04 | 2 | 64 | 13 | 15 | 36 | 63 | 131 | 54 |
| 77 | Rot-Weiß Lennestadt | 2 | 56 | 14 | 11 | 31 | 83 | 127 | 53 |
| 78 | DJK Germania Gladbeck | 1 | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 56 | 50 |
| 79 | TuS Dornberg | 2 | 68 | 10 | 19 | 39 | 83 | 138 | 49 |
| 80 | FC Gohfeld | 2 | 68 | 10 | 15 | 43 | 74 | 176 | 45 |
| 81 | Ahlener SV | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 36 | 63 | 33 |
| 82 | Blau-Weiß Wewer | 1 | 28 | 8 | 3 | 17 | 34 | 63 | 27 |
| 83 | SC Wiedenbrück | 1 | 34 | 5 | 10 | 19 | 33 | 63 | 25 |
| 84 | Hövelhofer SV | 1 | 34 | 7 | 4 | 23 | 23 | 61 | 25 |
| 85 | 1. FC Gievenbeck | 1 | 34 | 2 | 12 | 20 | 32 | 66 | 18 |
* Sportfreunde Siegen II wurde in der Saison 2005/06 wegen des Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen!
**Dem FC Gütersloh wurden in der Saison 2014/2015 drei Punkte abgezogen, weil Sozialabgaben für 23 Vertragsspieler nicht entrichtet und Außenstände zu spät beglichen wurden.
Mannschaften, die unter verschiedenen Namen infolge von Vereinsfusionen oder Umbenennungen gespielt haben, werden grundsätzlich zusammengefasst. So werden beispielsweise beim FC Eintracht Rheine die Leistungen des Stammvereins VfB Rheine mit berücksichtigt. Eine Ausnahme bilden hier die Mannschaften aus Paderborn. Während der TuS Paderborn-Neuhaus und der im Jahre 1997 aus diesem Verein heraus gegründeten SC Paderborn 07 zusammengefasst werden, werden die Leistungen der Stammvereine 1. FC Paderborn und TuS Schloß Neuhaus, die 1985 zum TuS Paderborn-Neuhaus fusionierten, separat berücksichtigt.
