Haltern entthront Seriensieger Spvgg. Erkenschwick
Darin waren sich die Besucher des Tipico-Recklinghausen-Vest-Cups schon nach der Vorrunde schnell einig: Oberligist Spvgg. Erkenschwick und Westfalenligist TuS Haltern werden beim Hallenfußball-Turnier des FC 96 den Sieg unter sich ausmachen.
So kam es auch: Die beiden spielstärksten Mannschaften im zehn Teams umfassenden Teilnehmerfeld standen sich in den finalen 15 Spielminuten gegenüber.
Hier behielten die Halteraner die Oberhand und gewannen schließlich mit 5:2. Neben den 500 Euro Siegprämie konnte der TuS auch mit Stefan Oerterer den besten Spieler des Turniers stellen.
Der komplette Turnierverlauf zum Nachlesen.
Gruppenauslosung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchmal kommt es anders, als man denkt: Weil die DJK Eintracht Ickern ihre Teilnahme am Hallenfußball-Turnier um den Vest-Cup unter der Woche abgesagt hatte, musste der FC 96 den Spielplan für den Wettbewerb in der Heinrich-Auge-Halle (Theodor-Körner-Straße) kurzfristig ändern.
Aus drei Vorrundengruppen (mit je vier Mannschaften) wurden kurzerhand zwei, in denen sich jeweils fünf Mannschaften dem sportlichen Vergleich stellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Spielplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Spielzeit betrug 1 x 15 Minuten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Spiele der Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV-Torschützen: Demir, Coemez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV-Torschützen: El-Sabeh (2), Demiroglu, Bröcker, Coemez, Erdem (je 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV-Torschützen: Kampmann, Demiroglu, El Sabeh, Erdem, Coemez, Demir, Kosgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV-Torschützen: Coemez (2), El-Sabeh, Kampmann (je 1)
Das ruppigste Spiel des Turniers mit drei roten Karten, davon eine für Ibrahim Erdem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für den gastgebenden A-Kreisligisten FC 96 endete der Vest-Cup bereits nach der Vorrunde. Mit nur einem Punkt aus dem 1:1 gegen den SC Herten landeten die Hohenhorster in ihrer Gruppe auf dem letzten Platz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Spiele der Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Finalspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrunde Gruppe C: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV-Torschützen: Kosgin (3), Kampmann (2), El-Sabeh (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV-Torschützen: Coemez, Kosgin (je 2), Demiroglu, Demir (je 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bezeichnung „Überraschungsmannschaft“ verdiente sich die DJK Germania Lenkerbeck, die beim 2:3 (nach 2:1-Führung) gegen Hüls nur knapp den Einzug ins kleine Finale verpasste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrunde Gruppe D: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Spiel um Platz drei beschränkten sich die Bezirksligisten VfB Hüls und FC Frohlinde auf ein Neunmeterschießen, das die Castroper nach Treffern von Dietrich Liskunov, Mario Djordic und Daniel Diaz mit 3:2 für sich entschieden. Für die Marler waren David Musiolik und Sven Hagemeister erfolgreich. FCF-Torhüter Niklas Koch parierte den Schuss von Mirko Gries, während zuvor Dominik Grams und der Frohlinder Safa Obi verschossen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV-Torschützen: Coemez, Kampmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So sicher, wie sich die Zuschauer auf der Tribüne der Heinrich-Auge-Halle über die beiden Endspiel-Teilnehmer waren, so uneins waren die Prognosen über den Ausgang der abschließenden Partie. Die Spvgg. Erkenschwick, Turniersieger der letzten drei Jahre, musste der Mannschaft von Trainer Magnus Niemöller, der in den Vorjahren mit den Schwarz-Roten aus der Stimbergstadt die Trophäe gewonnen hatte, mit 5:2 den Vortritt lassen. Stefan Oerterer brachte Haltern in Führung, die Enes Coemez ausglich. Marvin Poggel und Dennis Drepper per Doppelpack stellten für die Seestädter auf 4:1. Marco Kampmann korrigierte das Resultat, ehe Robin Pötter den 5:2-Schlusspunkt für den Westfalenligisten setzte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger Vest-Cup 2017: TuS Haltern (die Seedtädter gewannen damit zum ersten Mal bei diesem Turnier). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszeichnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Siegerliste (2008 Sportinho-Cup / ab 2009 Vest-Cup) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie beim Mitternachtscup ist auch bei diesem Turnier die Spvgg. weiterhin der Rekordsieger! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsere Bilanz bei diesen Turnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei sechs Teilnahmen gab es 4 Triumphe! Nur 2009 scheiterten wir im Halbfinale gegen den Gastgeber FC 96 Recklinghausen. Insgesamt eine "Bombenbilanz" bei diesem Turnier! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||