Übernahm die Spitzenreiterposotion von unseren Trainer im Laufe der Saison: Bernad Gllogjani
Platz | Name | WL | PS | FS | Gesamt |
1 | Bernad Gllogjani | 16 | 3 | 5 | 24 |
2 | Timo Conde | 8 | 1 | 6 | 15 |
3 | Ahmet Inal | 6 | 3 | 3 | 12 |
4 | Skandar Soltane | 5 | 1 | 2 | 8 |
5 | Sascha Drepper | 2 | 3 | 3 | 8 |
6 | Jan Binias | 4 | 3 | 7 | |
7 | Davis Sawatzki | 4 | 1 | 1 | 6 |
8 | Kevin Lehmann | 2 | 3 | 5 | |
9 | Dennis Konarski | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Dennis Kündig | 2 | 2 | 4 | |
11 | Philipp Mandla | 3 | 3 | ||
12 | Hakan Gökdemir | 1 | 1 | 2 | |
Kevin Hegel | 1 | 1 | 2 | ||
14 | Steffen Heine | 1 | 1 | ||
15 | Lukas Große-Puppendahl | 1 | 1 | ||
16 | Deniz Bastürk | 1 | 1 | ||
Eigentore | 0 | ||||
G E S A M T: | 54 | 16 | 33 | 103 |
Abkürzungen: WL = Westfalenligaspiele PS = Pokalspiele FS = Freundschaftsspiele
|