In der Spielzeit 2021/2022 am treffsichersten für den ESV: Stefan Oerterer
| Platz | Name | WL | PS | FS | Gesamt |
| 1 | Stefan Oerterer | 26 | 10 | 4 | 40 |
| 2 | Finn Wortmann | 16 | 6 | 4 | 26 |
| 3 | Jan Binias | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 4 | Moritz Isensee | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Arian Phil Schuwirth | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | Andreas Ovelhey | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | Skandar Soltane | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Christian Warnat | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Marcel Klakus | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Enes Kaya | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Behman Sarikiz | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Dzenan Pilica | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Steffen Heine | 1 | 1 | ||
| Pascal Stock | 1 | 1 | |||
| 15 | Tom Rottmann | 1 | 1 | ||
| 16 | Hakan Gökdemir | 1 | 1 | ||
| Lukas Keysberg | 1 | 1 | |||
| Eigentore (Lüner SV) | 1 | 1 | |||
| G E S A M T: | 75 | 26 | 26 | 127 |
Abkürzungen: WL = Westfalenligaspiele PS = Pokalspiele FS = Freundschaftsspiele
|
c