Die Ewige Tabelle der zweitklassigen Fußball-Regionalliga West ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Regionalliga West als der zweitklassigen Liga des deutschen Fußballs seit ihrer Gründung 1963 bis zu ihrem Ende 1974. Die Regionalliga wurde von 1963/64 bis 1973/1974 in fünf Staffeln ausgespielt. Diese waren die Regionalliga Nord, West, Südwest, Süd und Berlin. Nach der Zweitliga-Reform 1974 wurde die fünfgleisige Regionalliga West aufgelöst zugunsten der neuen zweigleisigen 2. Fußball-Bundesliga. Die Tabellen basieren auf der 2-Punkte-Regel, nach der alle Spielzeiten ausgespielt wurden.
|
INFO: zur Spvgg. Erkenschwick
|
| Pl. | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore+ | Tore- | Diff | Quot | Punkte | Schnitt |
| 01 | Schwarz-Weiß Essen | 11 | 378 | 149 | 98 | 131 | 591 | 552 | 39 | 1,071 | 396:360 | 1,05 |
| 02 | Wuppertaler SV | 9 | 310 | 157 | 78 | 75 | 558 | 353 | 205 | 1,581 | 392:228 | 1,26 |
| 03 | Alemannia Aachen | 8 | 276 | 151 | 57 | 68 | 560 | 325 | 235 | 1,723 | 359:193 | 1,3 |
| 04 | Arminia Bielefeld | 9 | 310 | 130 | 83 | 97 | 553 | 462 | 91 | 1,197 | 343:277 | 1,11 |
| 05 | Rot-Weiss Essen | 7 | 242 | 143 | 51 | 48 | 562 | 285 | 277 | 1,972 | 337:147 | 1,39 |
| 06 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 242 | 137 | 57 | 48 | 499 | 253 | 246 | 1,972 | 331:153 | 1,37 |
| 07 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 344 | 120 | 85 | 139 | 525 | 573 | –48 | 0,913 | 325:363 | 0,94 |
| 08 | Preußen Münster | 10 | 340 | 123 | 77 | 140 | 521 | 553 | –32 | 0,942 | 323:357 | 0,95 |
| 09 | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 242 | 132 | 55 | 55 | 482 | 290 | 192 | 1,662 | 319:165 | 1,32 |
| 10 | SC Viktoria Köln | 10 | 344 | 103 | 90 | 151 | 451 | 540 | –89 | 0,835 | 296:392 | 0,86 |
| 11 | VfL Bochum | 6 | 204 | 118 | 38 | 48 | 408 | 235 | 173 | 1,736 | 274:134 | 1,34 |
| 12 | Eintracht Gelsenkirchen | 9 | 306 | 91 | 73 | 142 | 418 | 550 | –132 | 0,76 | 256:356 | 0,84 |
| 13 | Westfalia Herne | 9 | 310 | 90 | 71 | 149 | 383 | 554 | –171 | 0,691 | 251:369 | 0,81 |
| 14 | Hamborn 07 | 8 | 276 | 85 | 71 | 120 | 388 | 501 | –113 | 0,774 | 241:311 | 0,87 |
| 15 | SC Fortuna Köln | 6 | 204 | 81 | 54 | 69 | 371 | 325 | 46 | 1,142 | 216:192 | 1,06 |
| 16 | TSV Marl-Hüls | 7 | 242 | 74 | 57 | 111 | 288 | 402 | –114 | 0,716 | 205:279 | 0,85 |
| 17 | SG Wattenscheid 09 | 5 | 170 | 69 | 49 | 52 | 309 | 253 | 56 | 1,221 | 187:153 | 1,1 |
| 18 | Lüner SV | 7 | 242 | 59 | 66 | 117 | 308 | 446 | –138 | 0,691 | 184:300 | 0,76 |
| 19 | VfR Neuss | 6 | 204 | 63 | 48 | 93 | 285 | 353 | –68 | 0,807 | 174:234 | 0,85 |
| 20 | DJK Gütersloh | 5 | 170 | 60 | 42 | 68 | 240 | 292 | –52 | 0,822 | 162:178 | 0,95 |
| 21 | SpVgg Erkenschwick | 5 | 170 | 58 | 39 | 73 | 243 | 296 | –53 | 0,821 | 155:185 | 0,91 |
| 22 | Bayer Uerdingen | 3 | 102 | 51 | 27 | 24 | 204 | 141 | 63 | 1,447 | 129:75 | 1,26 |
| 23 | Bonner SC | 4 | 136 | 36 | 29 | 71 | 148 | 231 | –83 | 0,641 | 101:171 | 0,74 |
| 24 | Eintracht Duisburg | 4 | 136 | 35 | 33 | 68 | 152 | 255 | –103 | 0,596 | 101:171 | 0,74 |
| 25 | Sportfreunde Siegen | 3 | 106 | 32 | 32 | 42 | 183 | 214 | –31 | 0,855 | 96:116 | 0,91 |
| 26 | Bor. Mönchengladbach | 2 | 72 | 40 | 13 | 19 | 163 | 86 | 77 | 1,895 | 93:74 | 1,29 |
| 27 | SVA Gütersloh | 3 | 102 | 28 | 27 | 47 | 139 | 190 | –51 | 0,732 | 83:121 | 0,81 |
| 28 | 1. FC Styrum | 2 | 68 | 33 | 16 | 19 | 122 | 105 | 17 | 1,162 | 82:54:00 | 1,21 |
| 29 | Borussia Dortmund | 2 | 68 | 31 | 16 | 21 | 140 | 95 | 45 | 1,474 | 78:58:00 | 1,15 |
| 30 | STV Horst-Emscher | 3 | 106 | 23 | 24 | 59 | 131 | 232 | –101 | 0,565 | 70:142 | 0,66 |
| 31 | VfB Bottrop | 3 | 106 | 22 | 24 | 60 | 120 | 208 | –88 | 0,577 | 68:147 | 0,64 |
| 32 | Duisburger SpV | 1 | 38 | 13 | 13 | 12 | 54 | 55 | –1 | 0,981 | 39:37:00 | 1,03 |
| 33 | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 58 | –11 | 0,81 | 32:36:00 | 0,94 |
| 34 | SpVgg Herten | 1 | 38 | 12 | 7 | 19 | 55 | 79 | –24 | 0,696 | 31:45:00 | 0,82 |
| 35 | Union Ohligs | 1 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | –22 | 0,676 | 25:43:00 | 0,74 |
| 36 | SSV Hagen | 1 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 69 | –34 | 0,507 | 24:44:00 | 0,71 |
| 37 | Hammer SpVg | 1 | 34 | 7 | 9 | 18 | 45 | 76 | –31 | 0,592 | 23:45 | 0,68 |
| 38 | SSVg Velbert | 1 | 34 | 6 | 10 | 18 | 37 | 73 | –36 | 0,507 | 22:46 | 0,65 |
| 39 | TuS Duisburg 48/99 | 1 | 38 | 9 | 4 | 25 | 47 | 88 | –41 | 0,534 | 22:54 | 0,58 |
| 40 | Homberger SV | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 62 | –38 | 0,387 | 20:48 | 0,59 |
| 41 | VfL Klafeld-Geisweid 08 | 1 | 34 | 5 | 4 | 25 | 24 | 71 | –47 | 0,338 | 14:51 | 0,41 |
ALLE PLAZIERUNGEN:
| Mannschaft | 63/64 | 64/65 | 65/66 | 66/67 | 67/68 | 68/69 | 69/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | 73/74 |
| Alemania Aachen | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||
| Wuppertaler SV | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| Fortuna Düsseldorf | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||
| TSV Marl-Hüls | 4 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 18 | ||||
| Viktoria Köln | 5 | 10 | 9 | 13 | 10 | 16 | 12 | 10 | 17 | 18 | |
| Westfalia Herne | 6 | 12 | 15 | 11 | 17 | 12 | 14 | 15 | 17 | ||
| RW Oberhausen | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
| B. M"gladbach | 8 | 1 | |||||||||
| Duisburger SpV (Eintr.) | 9 | 11 | 11 | 18 | 17 | ||||||
| Rot-Weiß Essen | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Arm. Bielefeld | 11 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 14 | ||
| Bayer Leverkusen | 12 | 16 | 14 | 10 | 1 | 8 | 11 | 7 | 8 | 17 | |
| Schwarz-Weiß Essen | 13 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 12 | 8 |
| Spfr. Hamborn 07 | 14 | 14 | 8 | 5 | 9 | 11 | 16 | 18 | |||
| STV Horst-Emscher | 15 | 17 | 18 | ||||||||
| Spvgg. Herten | 16 | ||||||||||
| VfB Bottrop | 17 | 17 | 18 | ||||||||
| Sportfreunde Siegen | 18 | 7 | 12 | ||||||||
| Duisburg 48/99 | 19 | ||||||||||
| Lüner SV | 20 | 8 | 10 | 6 | 14 | 15 | 18 | ||||
| Preußen Münster | 8 | 6 | 9 | 13 | 14 | 7 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
| Eintr. Gelsenkirchen | 13 | 16 | 12 | 14 | 18 | 5 | 10 | 14 | 16 | ||
| Homberger SV | 18 | ||||||||||
| VfL Bochum | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| VfR Neuß | 8 | 12 | 9 | 9 | 16 | 16 | |||||
| SSV Hagen | 15 | ||||||||||
| Hammer Spvg. | 16 | ||||||||||
| Bonner SC | 17 | 15 | 13 | 17 | 3 | ||||||
| Fortuna Köln | 16 | 13 | 14 | 4 | 2 | ||||||
| SG Wattenscheid | 8 | 13 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| DJK Gütersloh | 10 | 8 | 13 | 9 | 9 | ||||||
| Spvgg. Erkenschwick | 15 | 15 | 6 | 10 | 11 | ||||||
| SSVg Velbert | 17 | ||||||||||
| Bayer Uerdingen | 7 | 3 | 3 | ||||||||
| SVA Gütersloh | 9 | 16 | 13 | ||||||||
| VfL Klafeld | 18 | ||||||||||
| Borussia Dortmund | 4 | 6 | |||||||||
| 1. FC Mülheim | 8 | 4 | |||||||||
| Rot-Weiß Lüdenscheid | 10 | ||||||||||
| OSC Solingen | 15 |
