
Spvgg. Erkenschwick scheidet beim Vest Cup des FC 96 früh aus
Bei der zweiten Auflage des Vest Cup konnte Ausrichter FC 96 seinen Titel nicht verteidigen. Ein Oberligist gewann, zwei schieden in der Vorrunde aus.
Die beiden spielstärksten Mannschaften im zehn Teams umfassenden Teilnehmerfeld standen sich in den finalen 15 Spielminuten gegenüber.
Der komplette Turnierverlauf zum Nachlesen.
| Gruppenauslosung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsdatum- Ort: Sonntag, 7. Januar 2024, Heinrich-Auge-Sporthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Spielzeit betrug 1 x 15 Minuten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Spiele der Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der FC 96 hatte sich wahrscheinlich mehr ausgerechnet. Doch der Sieger im vergangenen Jahr landete in der Gruppe A hinter Erkenschwick mit vier Punkten auf Platz vier. Letzter in der Fünfer-Gruppe wurden die punktlosen Sportfreunde aus Stuckenbusch. Auf den ersten beiden Plätzen landeten Ennepetal und BWW Langenbochum, beide mit acht Punkten, und zogen ins Halbfinale ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Spiele der Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der zweiten Gruppe setzten sich Dorsten-Hardt (Erster, Neun Punkte) und die SG Suderwich (Zweiter, sieben Punkte) durch. Neben Türkspor schieden der SV Hochlar 28 (Dtitter, sechs Punkte) und der FC Castrop-Rauxel (Letzter, drei Punkte) aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Finalspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im ersten Semifinale schnupperten die Suderwicher sogar an die Überraschung gegen den Oberligisten. Mathis Kämper erzielte früh das 1:0, aber Ennepetal drehte das Spiel zum 3:1. Doch der A-Ligist kam zum Anschlußtreffer und hatte sogar noch die Chance auf das 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auch das zweite Halbfinale war eine enge Angelegenheit. Ben Beisenbusch brachte die Dorstener im Landesliga-Duell in Führung. Michial Widara, glich für Langenbochum aus. In der letzten Minute erzielte Timo Haarmann das 2.1 für den SV. Baris Köktürk schob ein paar Sekunden vor Ende zum 3:1 ins leere Tor ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach einem langen Turniertag wurde das Spiel um Platz 3. im 9-Meter-Schiessen ausgetragen, welches die SGS mit 4:3 gewann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endspiel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die anderen Fünfligisten becklerten sich nicht gerade mit Ruhm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sieger Vest-Cup 2024:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bester Spieler des Turniers war Robin Gallus vom Tus Ennepetal, der beste Torwart der kein Torwwart im klassischen Sinne, sondern der spielende Torwart Michael Widera von Langenbochum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Siegerliste (2008 Sportinho-Cup / ab 2009 Vest-Cup) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie beim Mitternachtscup ist auch bei diesem Turnier die Spvgg. weiterhin der Rekordsieger! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Bilanz bei diesen Turnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei sieben Teilnahmen gab es 4 Triumphe! Nur 2024 scheiterten wir nach der Vorrunde, 2009 schieden wir im Halbfinale gegen den Gastgeber FC 96 Recklinghausen aus. Insgesamt eine "Bombenbilanz" bei diesem Turnier! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Bei der zweiten Auflage des Vest Cups gelang es Ausrichter FC 96 Recklinghausen nicht, seinen Titel zu verteidigen. In der Heinrich-Auge Halle war es am Ende der Oberligist TuS Ennepetal, der triumphierte. In Finale setzten sich der Oberliga-Achte gegen den SV Dorsten-Hardt durch. Der Landesligist hielt zwar gut mit, musste sich aber schließlich mit 3:5 geschlagen geben.