Auslosung erfolgte am 21. Juli 2010

Die beiden Finallisten qualifizieren sich für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals der Saison 2011/2012.
Abkürzungen:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassentiefere Mannschaften haben in den ersten beiden Runden Heimrecht! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So qualifizierte sich die Spvgg. für den Westfalenpokal 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Runde: Sonntag 8. August 2010 15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 01 | VfL Lüerdissen (BL) - SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 02 | SF Warburg 08 (BL) - FC Preußen Espelkamp (LL) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 03 | TSV Schötmar (BL) - SC Verl (RL) | 0:15 (24.08 18:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 04 | FC Dahl Dörenhagen (KL A) - TuS Dornberg (WL) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 05 | Türkischer SV Horn (KL A) - Bünder SV (BL) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 06 | SV Rödinghausen (BL) - Delbrücker SC (WL) | 5:3 n.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 07 | TuS Lahde/Quetzen (KL A) - FC Türk Sport (BL) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 08 | TuS Erkeln (BL) - FC Bad Oeynhausen (LL) | 4:3 (25.08 18:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 09 | Türk Gücü Ennepetal (BL) - TuS Ennepetal 1911 (WL) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 10 | TuS Medebach (KL A) - SuS Langscheid/Enkhausen (WL) | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 11 | 1. FC Kaan-Marienborn 07 (WL) - FC Borussia Dröschede (WL) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 12 | SG Siddinghausen/Weine (KL A) - VTS Iserlohn (BL) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 13 | TSV Weißtal 1971 (LL) - SV Lippstadt (WL) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 14 | BC 1918 Eslohe (BL) - Kiersper SC (LL) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 15 | RW Lennestadt-Grevenbrück (BL) - TuS Erndtebrück (WL) | 0:3 (07.08 16:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 16 | TuS Lipperode (KL A) - SG Finnentrop-Bamenohl (BL) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 17 | SC Husen-Kurl (BL) - DJK Teutonia Schalke-Nord (BL) | 2:1 (16:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 18 | BV Brambauer (WL) - Spvgg. Erkenschwick (NRW-Liga) | 3:4 (18:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 19 | DSC Wanne-Eickel (WL) - SV Schermbeck (NRW-Liga) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 20 | SG Wattenscheid 09 (WL) - VfB Hüls (NRW-Liga) | 3:4 (10.08 19:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 21 | Hedefspor Hattingen (BL) - Mengede 08/20 (LL) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 22 | SC Obersprockhövel (BL) - VfK Weddinghofen (LL) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 23 | DJK TuS Hordel 1911 (WL) - SC Westfalia Herne (NRW-Liga) | 4:2 n.V. (10.08 19:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 24 | SV Arminia Marten (LL) - SV Zweckel (LL) | 7:5 n.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 25 | SuS 1927 Olfen (KL A) - SV Borussia Emsdetten (LL) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 26 | 1. FC Gievenbeck (WL) - Hammer Spvg. (WL) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 27 | TSG Dülmen (LL) - SuS Stadtlohn (WL) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 28 | SV Hilbeck (BL) - SC Preußen Münster (RL) | 0:3 (11.08 19:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 29 | Westfalia Hopsten (BL) - TuS Hiltrup (LL) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 30 | RW Mastholte (LL) - SF Lotte (RL) | 0:2 (10.08 18:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 31 | SC Roland Beckum (LL) - RW Ahlen (3. Liga) | 5:6 n.E. (17.08 19:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 32 | SG Sendenhorst (BL) - SC Wiedenbrück (RL) | 0:2 (18.08 18:45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So lief unser Spiel: Mit 4:3 (4:0) setzte sich die Spvgg. Erkenschwick in der ersten Runde des Westfalenpokals beim BV Brambauer durch. 4:0 lag der Neu-NRW-Ligist zur Halbzeit bereits vorne. Eigentlich eine sichere Sache. Die Spvgg. allerdings tat alles dafür, um es noch mal so richtig spannend zu machen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BV Brambauer - Spvgg. Erkenschwick 3:4 (0:4)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Runde: Mittwoch 1. September 18:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 33 | Türkischer SV Horn (KL A) - FC Preußen Espelkamp (LL) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 34 | SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL) - SC Verl (RL) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 35 | FC Türk Sport (BL) - SV Rödinghausen (BL) | 0:6 (29.09 19:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 36 | TuS Erkeln (BL) - TuS Dornberg (WL) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 37 | BC 1918 Eslohe (BL) - TuS Erndtebrück (WL) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 38 | SG Finnentrop-Bamenohl (BL) - SuS Langscheid/Enkh. (WL) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 39 | VTS Iserlohn (BL) - TuS Ennepetal 1911 (WL) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 40 | SV Lippstadt 08 (WL) - 1. FC Kaan-Marienborn 07 (WL) | 5:3 (25.08 19:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 41 | SV Arminia Marten (LL) - VfK Weddinghofen (LL) | 4:5 (18:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 42 | Mengede 08/20 (LL) - DJK TuS Hordel 1911 (WL) | 6:4 (31.08 18:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 43 | SC Husen-Kurl (BL) - Spvgg. Erkenschwick (NRW-Liga) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 44 | DSC Wanne-Eickel (WL) - VfB Hüls (NRW-Liga) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 45 | Hammer Spvg. (WL) - SC Wiedenbrück (RL) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 46 | TuS Hiltrup (LL) - SF Lotte (RL) | 0:2 (25.08 18:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 47 | SuS Stadtlohn (WL) - SC Preußen Münster (RL) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 48 | SV Borussia Emsdetten (LL) - RW Ahlen (3. Liga) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So lief unser Spiel: Als der Platzwart pünktlich zur zweiten Halbzeit das Flutlicht anwarf, da zeugte das von großem Optimismus seitens des Gastgebers. 24 Minuten später jubelte die Mehrzahl unter den 150 Zuschauern im Schulzentrum Asseln, der Außenseiter hatte gerade zum 2:3 getroffen. Mehr aber war nicht drin für den wackeren Bezirksligisten. Das Spiel endete 2:5 (1:3), und der Favorit vom Stimberg stand in der dritten Runde des Westfalenpokals. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SC Husen-Kurl - Spvgg. Erkenschwick 2:5 (1:3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Runde: Samstag 20. November 14 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 49 | SV Lippstadt 08 (WL) - VTS Iserlohn (BL) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 50 | SuS Langscheid/Enkhausen (WL) - FC Preußen Espelkamp (LL) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 51 | TuS Dornberg (WL) - TuS Erndtebrück (WL) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 52 | SV Rödinghausen (BL) - SC Verl (RL) | 1:4 (17.11 19:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 53 | RW Ahlen (3. Liga) - SC Preußen Münster (RL) | 1:0 (23.11 19:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 54 | VfK Weddinghofen (LL) - SF Lotte (RL) | 0:7 (09.10 15:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 55 | Mengede 08/20 (LL) - SC Wiedenbrück (RL) | 5:6 (09.10 15:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 56 | VfB Hüls (NRW-Liga) - Spvgg. Erkenschwick (NRW-Liga) | 2:0 (20.10 18:45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So lief unser Spiel: Es bleibt dabei. Am Badeweiher ist für die Spvgg. Erkenschwick in dieser Saison nichts zu holen. Nach dem 0:4 in der Meisterschaft verlor der NRW-Ligist das Achtelfinalspiel im Westfalenpokal beim Rivalen VfB Hüls. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VfB Hüls - Spvgg. Erkenschwick 2:0 (0:0)
Tore: 1:0 Helwig (53.), 2:0 Helwig (64.) Schiedsrichter: Martin Gropenkießer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Runde (Viertelfinale): Sonntag 6. März 2011 15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 57 | TuS Dornberg (WL) - SuS Langscheid/Enkhausen (WL) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 58 | SC Verl (RL) - SV Lippstadt 08 (WL) | 3:4 n.E. (30.03 17:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 59 | RW Ahlen (3. Liga) - VfB Hüls (NRW-Liga) | 3:1 (23.03 19:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 60 | SC Wiedenbrück (RL) - SF Lotte (RL) | 4:1 (26.03 14:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Halbzeit der Begegnung zwischen Verl und Lippstadt nahm der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen zusammen mit den Vereinsvertretern die Auslosung vor, in der das Heimrecht für die Semifinals ermittelt wurde. Letztlich war das Losglück auf Seiten des SV Lippstadt und des SuS Langscheid/Enkhausen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Runde (Halbfinale): Donnerstag 21. April 19 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 61 | SuS Langscheid/Enkhausen (WL) - SC Wiedenbrück (RL) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 62 | SV Lippstadt 08 (WL) - RW Ahlen (3. Liga) | 2:3 n.V. (11.05 19:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Austragungsort des Finale wurde durch den VFA festgelegt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale: Sonntag 17. Juli 15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel 63 | RW Ahlen (3. Liga) - SC Wiedenbrück (RL) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westfalenpokal 2011/2012 in der Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Spvgg.: Müller – Schuri
g, Schmidt, Brüggenkamp, Talaga – Herold, Warncke, Koch, Batman (78. Kokot) – Oerterer (70. Glembotzki), Bockhoff (64. Drontmann)
lt – Talaga (80. Kokot), Falkowski, Herold, Drontmann – Menne, Koch (46. Warncke), Ostdorf, Batman – Oerterer (46. Bockhoff), Glembotzki
Spvgg.: Müller, Drontmann, Brüg
genkamp, Schmidt, Makarchuk, Oerterer, Opitz (46. Batman), Glembotzki, Menne, Falkowski, Schurig
