Name | Saison | Liga | Spiele | Tore |
ABULHANOV, Lukas | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 1 | |
ALLALI, Zohair | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 33 | 1 |
![]() |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 31 | 5 |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 32 | 8 | |
2016/17 | Oberliga Westfalen | 2 | ||
GESAMT | 98 | 14 | ||
ALTHAUS, Marcel | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 26 | |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 24 | ||
2005/06 | Oberliga Westfalen | 24 | ||
2006/07 | Oberliga Westfalen | 29 | 1 | |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 30 | ||
GESAMT | 133 | 1 | ||
Amft, Philipp (TW) | 2018/19 | Westfalenliga 2 | 3 | |
APOLINARSKI, Jan | 2012/13 | Oberliga Westfalen | 20 | |
AVCI, Ridvan | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 29 | 18 |
BAMBA, Mohamed | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 14 | 3 |
BARON, Christian | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 9 | 1 |
BASILE, Davide | 2010/11 | NRW-Liga | 2 | |
![]() |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 25 | 2 |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 26 | ||
2013/14 | Oberliga Westfalen | 27 | ||
2014/15 | Oberliga Westfalen | 31 | 4 | |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 30 | 6 | |
GESAMT | 141 | 12 | ||
BASTÜRK, Deniz | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 2 | |
BATMAN, Deniz | 2010/11 | NRW-Liga | 23 | 2 |
![]() |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 21 | 3 |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 9 | 2 | |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 26 | 2 | |
2014/15 | Oberliga Westfalen | 26 | 4 | |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 31 | 8 | |
GESAMT | 136 | 21 | ||
BECKMANN, Tobias | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 33 | 3 |
BENDIG, Pierre | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 30 | 21 |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 26 | 7 | |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 32 | 10 | |
2006/07 | Oberliga Westfalen | 8 | 1 | |
GESAMT | 96 | 39 | ||
BENKOVIC, Ivan | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 32 | 7 |
BICAKCI, Emrah | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 1 | |
BINIAS, Jan | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 11 | |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 26 | 4 | |
GESAMT | 37 | 4 | ||
BLUHM, Janos | 2005/06 | Oberliga Westfalen | 1 | |
2006/07 | Oberliga Westfalen | 20 | 1 | |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 17 | 3 | |
2014/15 | Oberliga Westfalen | 13 | 1 | |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 8 | ||
GESAMT | 59 | 5 | ||
BOATEY, Leeroy | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 7 | |
BOCKHOFF, Tobias | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 32 | 9 |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 34 | 8 | |
2010/11 | NRW-Liga | 25 | 2 | |
GESAMT | 91 | 19 | ||
BÖNINGHAUSEN, Max | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 2 | |
2008/09 | Westfalenliga 1 | 32 | 1 | |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 29 | 3 | |
GESAMT | 63 | 4 | ||
BRÖCKER, Janik | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 23 | |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 15 | ||
2018/19 | Westfalenliga 2 | 5 | ||
GESAMT | 43 | |||
BRÜGGENKAMP, Tim | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 3 | |
![]() |
2008/09 | Westfalenliga 1 | 22 | 3 |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 25 | ||
2010/11 | NRW-Liga | 14 | 1 | |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 23 | ||
2012/13 | Oberliga Westfalen | 13 | ||
GESAMT | 100 | 4 | ||
BUGRI, Francis | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 22 | 3 |
CENGELCIK, Tolga | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 16 | 1 |
CERIBAS, Umut | 2014/15 | Oberliga Westfalen | 2 | |
CERIC, Elvedin | 2016/2017 | Oberliga Westfalen | 6 | |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 9 | ||
GESAMT | 15 | |||
CETERA, Adrian | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 28 | 16 |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 5 | ||
2005/06 | Oberliga Westfalen | 10 | ||
GESAMT | 43 | 16 | ||
COEMEZ, Enes | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 29 | 1 |
CONDE, Timo | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 18 | 8 |
DAMNITZ, Marcel | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 30 | 1 |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 34 | 4 | |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 34 | ||
2006/07 | Oberliga Westfalen | 16 | 1 | |
GESAMT | 114 | 6 | ||
DE MANNA, Claudio | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 16 | |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 27 | 3 | |
GESAMT | 43 | |||
DEMIR, Muhamed | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 33 | 4 |
DEMIRCI, Arif | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 3 | |
DEMIROGLU, Semih | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 30 | 3 |
DEMTRÖDER, Sebastian | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 8 | 1 |
DITTERLE, Christopher (TW) | 2012/13 | Oberliga Westfalen | 19 | |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 16 | ||
GESAMT | 35 | |||
DOS SANTOS, Djanimy Celtson | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 11 | |
DREPPER, Sascha | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 24 | 2 |
DRONTMANN, Dennis | 2009/10 | Westfalenliga 2 | 1 | |
2010/11 | NRW-Liga | 19 | ||
GESAMT | 20 | |||
EISEN, Mirko | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 6 | 1 |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 14 | ||
2005/06 | Oberliga Westfalen | 9 | 1 | |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 1 | ||
2015/16 | Oberliga Westfalen | 17 | 3 | |
GESAMT | 47 | 5 | ||
EISEN, Nils | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 30 | |
![]() |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 32 | 1 |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 32 | 1 | |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 32 | ||
2013/14 | Oberliga Westfalen | 30 | 1 | |
2014/15 | Oberliga Westfalen | 29 | 3 | |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 29 | ||
GESAMT | 214 | 6 | ||
EISENKOPF, Daniel | 2009/10 | Westfalenliga 2 | 16 | 1 |
EL-SABEH, Bilal | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 1 | |
EMILE, Salissou | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 6 | |
ERDEM, Ibrahim | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 27 | 5 |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 11 | 1 | |
GESAMT | 38 | 6 | ||
ERDMANN, Timo | 2015/16 | Oberliga Westfalen | 7 | |
ERNST, Dominik | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 21 | 3 |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 34 | 1 | |
GESAMT | 55 | 4 | ||
ERWIG-DRÜPPEL, Jonas | 2009/10 | Westfalenliga 2 | 5 | 1 |
FALKOWSKI, Thomas | 2005/06 | Oberliga Westfalen | 17 | |
![]() |
2006/07 | Oberliga Westfalen | 2 | |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 9 | ||
2008/09 | Westfalenliga 1 | 27 | ||
2009/10 | Westfalenliga 2 | 30 | ||
2010/11 | NRW-Liga | 31 | ||
GESAMT | 116 | |||
FELDKAMP, Daniel | 2014/15 | Oberliga Westfalen | 34 | 3 |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 23 | 1 | |
GESAMT | 57 | 4 | ||
FILIPOVIC, Stjepan | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 13 | 2 |
FISCHER-RIEPE, Lars | 2005/06 | Oberliga Westfalen | 16 | |
2006/07 | Oberliga Westfalen | 25 | ||
GESAMT | 41 | |||
FORSMANN, Tim | 2013/14 | Oberliga Westfalen | 26 | 3 |
2014/15 | Oberliga Westfalen | 26 | ||
2015/16 | Oberliga Westfalen | 29 | 1 | |
GESAMT | 81 | 4 | ||
FREUDENREICH, Sebastian | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 16 | |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 1 | ||
GESAMT | 17 | |||
FRICKE, Florian | 2012/13 | Oberliga Westfalen | 32 | 2 |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 28 | 2 | |
GESAMT | 60 | 4 | ||