Name | Saison | Liga | Spiele | Tore |
GABISCH, Florian (TW) | 2018/19 | Westfalenliga 2 | 5 | |
GATBERG, Marvin | 2013/14 | Oberliga Westfalen | 1 | |
GLEMBOTZKI, Alexander | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 16 | 5 |
![]() |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 19 | 2 |
2010/11 | NRW-Liga | 21 | 4 | |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 28 | 7 | |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 9 | 3 | |
GESAMT | 93 | 21 | ||
GLLOGJANI, Bernard | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 15 | 3 |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 29 | 16 | |
GESAMT | 44 | 19 | ||
GÖKDEMIR, Hakan | 2018/19 | Westfalenliga 2 | 28 | 1 |
GÖRRISSEN, Bastian (TW) | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 1 | |
GÖTZ, Christian (TW) | 2009/10 | Westfalenliga 2 | 14 | |
2010/11 | NRW-Liga | 10 | ||
2011/12 | Westfalenliga 2 | 9 | ||
GESAMT | 33 | |||
GRAD, Arek | 2005/06 | Oberliga Westfalen | 6 | |
2008/09 | Westfalenliga 1 | 27 | 3 | |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 26 | ||
GESAMT | 59 | 3 | ||
GRALLERT, Björn | 2005/06 | Oberliga Westfalen | 30 | 2 |
GRIESS, Mirko | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 16 | |
2008/09 | Westfalenliga 1 | 21 | 3 | |
GESAMT | 37 | 3 | ||
GROHS, Fabian | Verbandsliga 2 | 7 | 1 | |
GROSSE-PUPENDAHL, Lukas | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 16 | 1 |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 22 | ||
GESAMT | 38 | 1 | ||
GRUMMEL, Stefan | 2015/16 | Oberliga Westfalen | 28 | |
GRÜTERING, Jonas | 2010/11 | NRW-Liga | 4 | |
GÜVEN, Timor-Can | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 6 | |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 3 | ||
GESAMT | 9 | |||
HASECKE, Dennis | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 10 | |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 1 | ||
GESAMT | 11 | |||
HAWICH, Niko | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 2 | |
HEGEL, Kevin | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 2 | |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 12 | 2 | |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 2 | 1 | |
GESAMT | 16 | 3 | ||
HEILMANN, Marten (TW) | 2011/12 | Westfalenliga 2 | 2 | |
HEINE, Steffen | 2018/19 | Westfalenliga 2 | 11 | 1 |
HEITKAMP, Timo | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 14 | |
HERNANDEZ-WINTER, Benjamin | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 4 | |
2008/09 | Westfalenliga 1 | 12 | ||
GESAMT | 16 | |||
HEROLD, Maurice | 2010/11 | NRW-Liga | 9 | |
HILDWEIN, Thomas | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 1 | |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 30 | 6 | |
GESAMT | 31 | 6 | ||
HÖHLE, Sascha | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 32 | 6 |
HÜBNER, DENNIS | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 2 | |
ILIAS, Eleftherios | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 1 | |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 11 | ||
2018/19 | Westfalenliga 2 | 18 | ||
GESAMT | 30 | |||
INAL, Ahmet | 2018/19 | Westfalenliga 2 | 17 | 6 |
JÖRGENS, Sebastian (TW) | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 18 | |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 3 | ||
GESAMT | 21 | |||
KACZMAREK, Julian | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 16 | |
KAMPMANN, Marco | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 16 | |
KAPICA, Artur | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 27 | 1 |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 25 | 1 | |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 10 | ||
GESAMT | 62 | 2 | ||
KARATAS, Hüseyin (TW) | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 2 | |
KARATAS, Mahmut | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 3 | 1 |
KASAK, Christoph | 2014/15 | Oberliga Westfalen | 26 | 1 |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 29 | 2 | |
GESAMT | 55 | 3 | ||
KASPERIDUS, Philip | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 25 | |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 34 | 1 | |
2006/07 | Oberliga Westfalen | 32 | 1 | |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 34 | 1 | |
GESAMT | 125 | 3 | ||
KILIAN, Tim | 2011/12 | Westfalenliga 2 | 29 | |
![]() |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 10 | 1 |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 12 | ||
2014/15 | Oberliga Westfalen | 28 | ||
2015/16 | Oberliga Westfalen | 21 | ||
GESAMT | 100 | 1 | ||
KIRAL, Volkan | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 15 | 2 |
KNIZA, Bastian | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 3 | |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 11 | 1 | |
GESAMT | 14 | 1 | ||
KNÖSSL, Stefan | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 18 | |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 27 | 2 | |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 10 | ||
GESAMT | 55 | 2 | ||
KOCAGÖZ, Mushin | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 4 | |
KOCH, Marcel | 2010/11 | NRW-Liga | 1 | |
KOHL, Marvin | 2010/11 | NRW-Liga | 1 | |
KOKOT, Kevin | 2010/11 | NRW-Liga | 21 | |
![]() |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 28 | 1 |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 32 | ||
2013/14 | Oberliga Westfalen | 30 | ||
2014/15 | Oberliga Westfalen | 28 | 1 | |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 23 | 1 | |
GESAMT | 162 | 3 | ||
KONARSKI, Dennis | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 30 | 1 |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 28 | 2 | |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 17 | 1 | |
GESAMT | 75 | 4 | ||
KOZAKOWSKI, Daniel (TW) | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 13 | |
KOSGIN, Emre | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 7 | |
KRÖGER, Marvin (TW) | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 20 | |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 5 | ||
GESAMT | 25 | |||
KRUPKE, Marvin | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 5 | |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 6 | ||
GESAMT | 11 | |||
KÜHN, Maurice | 2013/14 | Oberliga Westfalen | 19 | |
KÜNDIG, Dennis | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 4 | 1 |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 2 | ||
GESAMT | 6 | 1 | ||
KUNZ, Pattrick (TW) | 2009/10 | Westfalenliga 2 | 2 | |
KUNZ, Philipp (TW) | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 25 | |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 25 | ||
GESAMT | 50 | |||
KURZ, Pascal (TW) | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 31 | |
LAUGALLIES, Jürgen (TW) | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 30 | |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 19 | ||
GESAMT | 49 | |||
LAUMANN, Joseph | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 26 | 1 |
LEHMANN, Kevin | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 21 | 1 |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 24 | 2 | |
GESAMT | 45 | 3 | ||
LEMKE, Sven-Ole | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 32 | |
LENZ, Fabian | 2005/06 | Oberliga Westfalen | 5 | |
LJUSTINA, Igor | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 20 | |
LUBKOLL, Gerard | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 25 | |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 1 | ||
GESAMT | 26 | |||