Name | Saison | Liga | Spiele | Tore |
SAMMERL, Julian | 2014/15 | Oberliga Westfalen | 17 | |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 13 | ||
GESAMT | 30 | |||
SARIKIZ, Behnan | 2019/20 | Westfalenliga 2 | 17 | 2 |
SATIN, Mikael | 2018/19 | Westfalenliga 2 | 8 | |
2019/20 | Westfalenliga 2 | 3 | ||
GESAMT | 11 | |||
SAWATZKI, David | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 5 | |
![]() |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 11 | 1 |
2006/07 | Oberliga Westfalen | 9 | ||
2007/08 | Oberliga Westfalen | 19 | 1 | |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 28 | 1 | |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 22 | 1 | |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 21 | ||
2014/15 | Oberliga Westfalen | 33 | ||
2015/16 | Oberliga Westfalen | 22 | ||
2016/17 | Oberliga Westfalen | 22 | ||
2017/18 | Westfalenliga 2 | 20 | 1 | |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 30 | 4 | |
2019/20 | Westfalenliga 2 | 6 | ||
GESAMT | 248 | 9 | ||
SCHAJOR, Roger | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 27 | 3 |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 17 | 1 | |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 12 | ||
2006/07 | Oberliga Westfalen | 3 | ||
GESAMT | 59 | 4 | ||
SCHLEY, Wilhelm | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 14 | 1 |
SCHMIDT, Jan | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 20 | |
2008/09 | Westfalenliga 1 | 14 | 1 | |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 28 | 5 | |
2010/11 | NRW-Liga | 27 | ||
GESAMT | 89 | 6 | ||
SCHMIDT, Philipp | 2012/13 | Oberliga Westfalen | 4 | |
SCHURIG, Marvin | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 34 | |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 34 | ||
2010/11 | NRW-Liga | 33 | 2 | |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 15 | ||
GESAMT | 116 | 2 | ||
SCHULTE-KNOP, Pascal (TW) | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 1 | |
SCHULZE, Harry | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 29 | 8 |
SEIDEL, Daniel | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 17 | 5 |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 16 | 1 | |
GESAMT | 33 | 6 | ||
SETZKE, Martin | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 30 | 18 |
![]() |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 30 | 4 |
2006/07 | Oberliga Westfalen | 33 | 11 | |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 27 | 12 | |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 19 | 7 | |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 5 | 1 | |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 6 | ||
GESAMT | 150 | 53 | ||
SIEVERT, Torsten | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 28 | 4 |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 30 | 3 | |
GESAMT | 58 | 7 | ||
SIMON, Andre' | 2010/11 | NRW-Liga | 26 | 2 |
SIWEK, Marcel | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 3 | |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 12 | ||
2011/12 | Westfalenliga 2 | 9 | ||
GESAMT | 24 | |||
SOLAK, Okan | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 24 | 1 |
SOLTANE, Skandar | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 1 | |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 16 | ||
2018/19 | Westfalenliga 2 | 29 | 5 | |
2019/20 | Westfalenliga 2 | 20 | 5 | |
GESAMT | 66 | 10 | ||
STADLER, Patrick | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 1 | |
STAUDER, Sören (TW) | 2019/20 | Westfalenliga 2 | 12 | |
STELLMACH, Sandro | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 1 | |
STÖHR, Leon | 2019/20 | Westfalenliga 2 | 15 | 1 |
STRYSZ, Michael (TW) | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 5 | |
2014/15 | Oberliga Westfalen | 5 | ||
GESAMT | 10 | |||
SULZBACHER, Heiko | Verbandsliga 2 | 6 | 1 | |
SZATKA, Matthias | 2013/14 | Oberliga Westfalen | 1 | |
2014/15 | Oberliga Westfalen | 1 | ||
GESAMT | 2 | |||
TALAGA, Mirko | 2005/06 | Oberliga Westfalen | 15 | |
2010/11 | NRW-Liga | 14 | 1 | |
GESAMT | 29 | 1 | ||
TATURA, Martin | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 2 | |
THAMM, Alexander | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 18 | 4 |
THIEMANN, Sebastian | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 8 | |
TOTTMANN, Danny | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 30 | 3 |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 21 | ||
2019/20 | Westfalenliga 2 | 4 | ||
GESAMT | 55 | 3 | ||
UMAR, Timur | 2019/20 | Westfalenliga 2 | 5 | |
VAN HOLT, Kevin | 2010/11 | NRW-Liga | 1 | |
VASILLIOU, Aaron | 2009/10 | Westfalenliga 2 | 4 | |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 31 | 7 | |
GESAMT | 35 | 7 | ||
VIRAN, Ismael | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 19 | 2 |
VURAL, Ali | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 4 | |
WARNCKE, Dennis | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 32 | 4 |
![]() |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 23 | 1 |
2008/09 | Westfalenliga 1 | 32 | 4 | |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 33 | 8 | |
2010/11 | NRW-Liga | 24 | 1 | |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 1 | ||
GESAMT | 145 | 18 | ||
WEISSFLOH, Christopher | 2010/11 | NRW-Liga | 1 | |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 10 | 3 | |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 22 | 5 | |
2014/15 | Oberliga Westfalen | 7 | ||
GESAMT | 40 | 8 | ||
WELS, Lukas | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 7 | |
WESSENDORF, Dennis | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 32 | 5 |
2017/18 | Westfalenliga 2 | 29 | 3 | |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 29 | ||
2019/20 | Westfalenliga 2 | 15 | 1 | |
GESAMT | 105 | 9 | ||
WESTERHOFF, Sebastian | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 34 | 15 |
![]() |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 18 | 6 |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 29 | 22 | |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 34 | 17 | |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 31 | 20 | |
GESAMT | 146 | 80 | ||
WOIDTKE, Danny | 2005/06 | Oberliga Westfalen | 32 | 1 |
WOOD, Markus | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 27 | 7 |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 31 | 9 | |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 11 | 1 | |
GESAMT | 69 | 17 | ||
YAVUZASLAN, Engin | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 30 | 2 |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 31 | 2 | |
2006/07 | Oberliga Westfalen | 10 | ||
GESAMT | 71 | 4 | ||
YILDERIM, Mahmut | 2004/05 | Oberliga Westfalen | 11 | |
2006/07 | Oberliga Westfalen | 6 | 1 | |
GESAMT | 17 | 1 | ||
YILMAZ, Ozan | 2016/2017 | Oberliga Westfalen | 14 |