Name | Saison | Liga | Spiele | Tore |
MACCAURO, Rafael | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 10 | |
MAGGA, Thomas | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 29 | 3 |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 22 | 1 | |
2005/06 | Oberliga Westfalen | 19 | ||
GESAMT | 70 | 4 | ||
MAKARCHUK, Mykola | 2010/11 | NRW-Liga | 26 | 2 |
MANDLA, Philipp | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 25 | 4 |
2018/19 | Westfalenliga 2 | 22 | 3 | |
GESAMT | 47 | 7 | ||
MATLIK, Arthur | 2010/11 | NRW-Liga | 7 | |
MENNE, Thorben | 2009/10 | Westfalenliga 2 | 3 | |
2010/11 | NRW-Liga | 21 | ||
2011/12 | Westfalenliga 2 | 32 | 2 | |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 25 | 1 | |
GESAMT | 81 | 3 | ||
MEUTER, Mark | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 6 | |
MIREINSKI, Marc | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 1 | |
MOUGHLI, Abessamad | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 5 | 1 |
MROWIEC, Joachim | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 5 | |
MÜLLER, Marcel (TW) | 2010/11 | NRW-Liga | 26 | |
![]() |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 22 | |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 15 | ||
2013/14 | Oberliga Westfalen | 18 | ||
2014/15 | Oberliga Westfalen | 15 | ||
2015/16 | Oberliga Westfalen | 31 | ||
GESAMT | 127 | |||
MULAI, Mahyar | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 1 | |
MURSCH, Steven | 2013/14 | Oberliga Westfalen | 4 | |
MUSTAPHA, Jeremy-Jamal | 2019/20 | Westfalenliga 2 | 4 | |
MUSTROPH, Mirko | 2005/06 | Oberliga Westfalen | 18 | |
2006/07 | Oberliga Westfalen | 32 | 2 | |
GESAMT | 50 | 2 | ||
NACHTIGALL, Stephan | 2013/14 | Oberliga Westfalen | 31 | 5 |
2014/15 | Oberliga Westfalen | 21 | 3 | |
GESAMT | 52 | 8 | ||
NEBI, Arda | 2015/16 | Oberliga Westfalen | 32 | 14 |
NIEDRIG, Lorenz | 2017/18 | Westfalenliga 2 | 3 | 2 |
OBERWAHRENBROCK, Tim (TW) | 2014/15 | Oberliga Westfalen | 14 | |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 3 | ||
2016/17 | Oberliga Westfalen | 14 | ||
GESAMT | 31 | |||
OERTERER, Stefan | 2009/10 | Westfalenliga 2 | 34 | 29 |
![]() |
2010/11 | NRW-Liga | 33 | 15 |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 32 | 32 | |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 34 | 21 | |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 34 | 33 | |
2014/15 | Oberliga Westfalen | 34 | 30 | |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 34 | 23 | |
GESAMT | 235 | 183 | ||
OFOSU-AYEH, Eugeme | 2016/17 | Oberliga Westfalen | 12 | 1 |
OVELHEY, Andreas | 2019/20 | Westfalenliga 2 | 14 | 1 |
ÖZDEMIR, Gökhan | 2006707 | Oberliga Westfalen | 6 | |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 15 | 4 | |
GESAMT | 21 | 4 | ||
OPIOLA, Lukas | 2014/15 | Oberliga Westfalen | 25 | 3 |
2015/16 | Oberliga Westfalen | 10 | ||
GESAMT | 35 | 3 | ||
OPITZ, Daniel | 2010/11 | NRW-Liga | 18 | 1 |
OSTDORF, Timo | 2007/08 | Oberliga Westfalen | 4 | |
![]() |
2008/09 | Westfalenliga 1 | 27 | 10 |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 25 | 4 | |
2010/11 | NRW-Liga | 16 | 1 | |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 27 | ||
2012/13 | Oberliga Westfalen | 30 | 1 | |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 29 | 1 | |
GESAMT | 158 | 17 | ||
PAPPAS, Dimitrios | 2015/16 | Oberliga Westfalen | 6 | |
PELKA, Maximilian | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 1 | |
2007/08 | Oberliga Westfalen | 2 | ||
GESAMT | 3 | |||
PETROVIC, Dejan | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 25 | 5 |
2009/10 | Westfalenliga 2 | 15 | 1 | |
GESAMT | 40 | 6 | ||
PIECHOTTKA, Marvin | 2011/12 | Westfalenliga 2 | 7 | |
PILICA, Dzenan | 2019/20 | Westfalenliga 2 | 18 | 1 |
RADKE, Daniel | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 6 | |
RITZ, Tobias (TW) | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 30 | |
2004/05 | Oberliga Westfalen | 34 | ||
2005/06 | Oberliga Westfalen | 34 | ||
GESAMT | 98 | |||
ROBERS, Alexander | 2014/15 | Oberliga Westfalen | 19 | 1 |
ROSCHANSKI, Daniel (TW) | 2003/04 | Verbandsliga 2 | 1 | |
ROSENKRANZ, Philipp | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 1 | |
![]() |
2011/12 | Westfalenliga 2 | 27 | 4 |
2012/13 | Oberliga Westfalen | 34 | 2 | |
2013/14 | Oberliga Westfalen | 33 | 3 | |
2014/15 | Oberliga Westfalen | 29 | ||
2015/16 | Oberliga Westfalen | 29 | 3 | |
GESAMT | 153 | 12 | ||
RRUSTA, Faton | 2006/07 | Oberliga Westfalen | 1 | |
RUZIC, Igor | 2008/09 | Westfalenliga 1 | 10 |