Name Spiele Einw. Ausw. Tore logo gelb rot logo rot
HILDWEIN, Thomas 30 4 16 6
TOTTMANN, Dennis 30 3 1 3
AVCI, Ridvan 29 2 3 18
WESSENDORF, Dennis 29 1 1 3
KONARSKI, Dennis 28 1 3 2
KUNZ, Philipp (TW) 25 1
MANDLA, Philipp 25 3 3 4
LEHMANN, Kevin 21 3 1
SAWATZKI, David © 20 2 12 1
GROSSE-PUPENDAHL, Lukas 16 3 1 1
SOLTANE, Skandar 16 9 2
BRÖCKER, Janik 15 8 3
GLLOGJANI, Bernard 15 6 4 3
BAMBA, Mohamed 14 2 1 3
FILIPOVIC, Stjepan 13 6 3 2
HEGEL, Kevin 12 12 3 2
BINIAS, Jan 11 1
ERDEM, Ibrahim 11 4 4 1 1
ILIAS, Eleftherios 11 1 6
KNIZA, Bastian 11 2 5 1
CERIC, Elvedin 9 3 4
KRÖGER, Marvin (TW) 5
MOUGHLI, Abdessamad 5 3 2 1
KÜNDIG, Dennis 4 3 1
GÜVEN, Timur-Can 3 2
NIEDRIG, Lorenz 3 2 2
LUBKOLL, Gerard 1 1
Eigentor (SC Neheim) 1
G E S A M T : 412 82 82 56 0 2
Zum Seitenanfang