Aufgeführt sind sämtliche Trainer unserer 1. Mannschaft seit 1942:
Unser erster Übungsleiter: Ernst Kuzorra
| Zeitraum | Trainer |
| 1942 bis 1945 | Ernst Kuzorra |
| 1946 bis Juni 1948 | Fritz Thelen |
| Juli 1948 bis Juni 1949 | Ernst Kuzorra |
| Juli 1949 bis Juni 1951 | Willy Jürissen |
| Juli 1951 bis November 1951 | Ernst Kuzorra |
| Dezember 1951 bis Juni 1953 | Willy Jürissen |
| Juli 1953 bis Juni 1954 | Julius Ludorf |
| Juli 1954 bis Juni 1955 | Theo Otto |
| Juli 1955 bis Juni 1957 | Paul Schneider |
| Juli 1957 bis Juni 1958 | Theo Schenk |
| Juli 1958 bis Juni 1960 | Fritz Silken |
| Juli 1960 bis Juni 1961 | Eugen Gall |
| Juli 1961 bis Juni 1962 | Theo Schenk |
| Juli 1962 bis Juni 1963 | Otto Schweissfurth |
| Juli 1963 bis Mai 1964 | Gerd Daniel |
| Mai 1964 bis Juni 1968 | Kalli Matejka |
| Juli 1968 bis Juli 1969 | Rudi Schulz |
| Juli 1969 bis 3. Februar 1971 | Willi Nagerski |
| 4. Februar 1971 bis 10 Februar 1971 | Kraftczyk |
| 11. Februar 1971 bis 19. Oktober 1973 | Heinz Sewina |
| 19. Oktober 1973 bis Juni 1974 | Fritz Langner |
| Juli bis 5. November 1974 | Heinz Murach |
| 5. November 1974 bis 13. Mai 1975 | Fritz Langner |
| 14. Mai bis 20. Mai 1975 | Hermann Eppenhoff |
| 21. Mai bis Juni 1975 | Heinz Sewina |
| Juli 1975 bis 29. April 1976 | Hans-Wilhelm Lossmann |
| 29. April bis Juni 1976 | Heinz Sewina |
| Juli 1976 bis | Karl-Heinz Mozin |
| 1976 bis Juni 1977 | Theo Gründgen |
| Juli 1977 bis April 1980 | Detlev Brüggemann |
| April 1980 bis Juni 1981 | Klaus Quinkert |
| Juli 1981 bis 9. April 1983 | Manfred Balcerzak |
| 10. April 1983 bis 30. Juni 1984 | Dieter Tartemann |
| 1. Juli bis 27. September 1984 | Friedhelm Schulte |
| 28. September 1984 bis 12. Dezember 1986 | Jürgen Wittkamp |
| 13. Dezember bis 31. Dezember 1986 | Karl-Heinz Schroth |
| Jan. 1987 bis 9. März 1988 | Dieter Tartemann |
| 9. März bis Dezember 1988 | Werner Gmeiner |
| Januar bis Mai 1989 | Ernst Mareczek |
| Mai 1989 bis Juni 1990 | Pedro Milasincic |
| Juli 1990 bis Juni 1991 | Dieter Tartemann |
| Juli 1991 bis Juni 1992 | Toni Burghardt |
| Juli 1992 bis Juni 1993 | Bernd Büdenbender |
| Juli 1993 bis 6. September 1995 | Hermann Erlhoff |
| 7. September 1995 bis 5. Oktober 1996 | Klaus Berge |
| 5. Oktober bis bis 8. Oktober 1996 | Heinz Niggemeier |
| 8. Oktober 1996 bis 27. März 1998 | Dieter Tartemann |
| 27. März 1998 bis August 1999 | Heinz Niggemeier |
| August 1999 bis 21. März 2000 | Peter Dewitz |
| 21. März bis Juni 2000 | Manfred Polfuß |
| Juli 2000 bis 9. April 2002 | Peter Anders |
| 9. April bis 27. April 2002 | Michael Blum |
| 29. April 2002 bis 27. Oktober 2005 | Michael Pannenbecker |
| 27. Oktober 2005 bis 24. Januar 2006 | Ingo Anderbrügge |
| 25. Januar bis 6. April 2006 | Ralf Fischer |
| 6. April 2006 bis 20. März 2008 | Manfred Wölpper |
| 20. März bis 9. Mai 2008 | Holger Flossbach |
| 9. Mai bis 30. Juni 2008 | Manfred Polfuß |
| 1. Juli bis 21. Oktober 2008 | Jürgen Klahs |
| 21. Oktober 2008 bis 24. November 2010 | Jürgen Wielert |
| 24. November 2010 bis 12. März 2011 | Stefan Blank |
| 13. März bis 30. Juni 2011 | Vehbija Hodzic |
| 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2016 | Magnus Niemöller |
| 1. Juli 2016 bis 16. Februar 2018 | Zohair Allali |
| 17. Februar bis 27. Februar 2018 | David Sawatzki |
| 27. Februar bis 22. November 2018 | Rene' Lewejohann |
| 22. November 2018 bis 29. September 2019 | Ahmet Inal |
| 1. Oktober 2019 bis 13. Februar 2022 | David Sawatzki |
| 18. Februar bis 26. Februar 2022 | Dennis Wessendorf / Christoph Kasak (Interrimslösung) |
| 1. März 2022 bis 30. Juni 2022 | Michael Lusch und Toni Schreier |
| 1. Juli 2022 bis 22. April 2025 | Magnus Niemöller |
| 23. April 2025 bis 30. Juni 2025 | Dimitrios Pappas |
| seit 1. Juli 2025 | Nassir Malyar |
Rekordtrainer: Magnus Niemöller (mit Co-Trainer Patrick Kemmerling)
